Opis
Zestaw nakładek dla GstarCAD, przeznaczonych do automatyzacji najczęstszych prac w zakresie sporządzania dokumentacji kartograficznej, tj.: map, szkiców, wykresów i profili geologicznych.
Zestaw nakładek dla GstarCAD, przeznaczonych do automatyzacji najczęstszych prac w zakresie sporządzania dokumentacji kartograficznej, tj.: map, szkiców, wykresów i profili geologicznych.
Wersja językowa: | Polska |
Typ licencji: | Komercyjna |
Liczba stanowisk: | 1 |
Rodzaj licencji: | Licencja wieczysta |
Wersja programu | |
Najnowsza wersja: | 2024 |
System operacyjny: | Windows® 10, Windows® 11 |
Procesor: | 2-rdzeniowy, 4-wątkowy |
Pamięć RAM: | 4 GB lub więcej |
Dysk twardy: | HDD min. 15 GB wolnego miejsca |
Karta graficzna: | |
Monitor: | Rozdzielczość przynajmniej 1024 x 768 |
Port USB: | 2.0 lub nowszy (w przypadku zakupu licencji na kluczu USB) |
System operacyjny: | Windows® 10, Windows® 11 |
Procesor: | 4-rdzeniowy, 8-wątkowy |
Pamięć RAM: | 16 GB lub więcej |
Dysk twardy: | SSD min. 25 GB wolnego miejsca |
Karta graficzna: | |
Monitor: | Rozdzielczość przynajmniej 1920 x 1080 |
Port USB: | 2.0 lub nowszy (w przypadku zakupu licencji na kluczu USB) |
3,440.00 zł 4,231.20 zł brutto x 1
32.00 zł 39.36 zł brutto x 3
2,139.00 zł 2,630.97 zł brutto x 2
1,978.00 zł 2,432.94 zł brutto x 1
1,978.00 zł 2,432.94 zł brutto x 1
299.00 zł 367.77 zł brutto x 1
3,956.00 zł 4,865.88 zł brutto x 1
1,140.00 zł 1,402.20 zł brutto x 1
1,800.00 zł 2,214.00 zł brutto x 1
2,280.00 zł 2,804.40 zł brutto x 1
1,200.00 zł 1,476.00 zł brutto x 1
5,400.00 zł 6,642.00 zł brutto x 1
Original price was: 8,500.00 zł.6,900.00 złCurrent price is: 6,900.00 zł. 8,487.00 zł brutto x 1
2,639.00 zł 3,245.97 zł brutto x 1
1,800.00 zł 2,214.00 zł brutto x 1
155.00 zł 190.65 zł brutto x 1
2,500.00 zł 3,075.00 zł brutto x 1
1,399.00 zł 1,720.77 zł brutto x 1
1,735.00 zł 2,134.05 zł brutto x 1